Research Article

Characteristic Profiles of an Original Drink Sap from Male and Female Deglet Nour Palm (Phoenix dactylifera L.) during Collection Period

Table 1

Evolution of amino acid composition (in g/100 g dry matter basis) of male and female date palm sap during collection period (A).

Amino acid (g/100 g MS)Male sapFemale sap
1 day7 days14 days21 days28 days35 days42 days1 day7 days14 days21 days28 days35 days42 days

His0.025 ± 0.0010.026 ± 00.033 ± 00.04 ± 00.045 ± 00.05 ± 00.049 ± 0.0060.026 ± 00.034 ± 00.034 ± 0.0030.03 ± 00.049 ± 00.063 ± 00.089 ± 0.003

IleNDNDND0.01 ± 00.015 ± 0ND0.016 ± 00.017 ± 00.017 ± 00.017 ± 0NDNDND0.022 ± 0

LeuNDNDNDND0.008 ± 00.029 ± 0.005NDNDNDNDNDNDNDND

Lys0.037 ± 00.066 ± 00.072 ± 0.0050.08 ± 00.091 ± 0.010.093 ± 0.0040.074 ± 00.07 ± 0.0020.101 ± 00.085 ± 00.089 ± 00.128 ± 0.0040.116 ± 0.0040.145 ± 0

MetNDNDNDND0.008 ± 0NDNDND0.008 ± 00.009 ± 0NDNDNDND

PheNDNDNDND0.045 ± 0.0070.065 ± 00.065 ± 00.026 ± 00.034 ± 00.026 ± 0ND0.03 ± 00.042 ± 0.0040.056 ± 0

Thr0.05 ± 00.04 ± 0.0040.05 ± 0.0050.05 ± 00.04 ± 0.0070.06 ± 0.0050.05 ± 00.03 ± 00.04 ± 0.0030.03 ± 00.03 ± 00.05 ± 00.06 ± 00.08 ± 0

Val0.037 ± 00.053 ± 00.066 ± 00.084 ± 00.091 ± 0.010.1 ± 00.1 ± 00.07 ± 00.076 ± 00.077 ± 0.0040.089 ± 00.069 ± 00.095 ± 00.123 ± 0.004

Arg0.182 ± 00.298 ± 0.0090.329 ± 0.0050.3 ± 0.0020.249 ± 00.229 ± 0.0080.212 ± 0.0060.044 ± 00.076 ± 00.085 ± 0.0040.118 ± 0.0070.069 ± 0.0040.095 ± 00.123 ± 0

Ala0.213 ± 00.086 ± 00.046 ± 00.032 ± 00.023 ± 0.0010.029 ± 0.0050.025 ± 00.061 ± 00.042 ± 00.034 ± 00.03 ± 00.03 ± 00.053 ± 00.1 ± 0

Asp0.86 ± 0.0050.42 ± 0.0050.39 ± 0.0050.35 ± 0.0040.32 ± 0.010.33 ± 0.0050.39 ± 0.0120.29 ± 0.0060.25 ± 0.0060.25 ± 0.0060.3 ± 0.0040.23 ± 00.39 ± 00.57 ± 0.004

Glu1.182 ± 0.0040.635 ± 00.691 ± 0.0350.574 ± 0.0040.551 ± 00.631 ± 0.0050.678 ± 0.0060.445 ± 0.0070.549 ± 00.528 ± 0.0110.562 ± 0.0040.612 ± 00.852 ± 0.0041.127 ± 0

Gly0.056 ± 0.0040.04 ± 00.033 ± 00.041 ± 00.045 ± 0.0070.05 ± 0.0050.057 ± 00.044 ± 00.042 ± 0.0030.043 ± 0.0060.059 ± 00.089 ± 00.126 ± 00.156 ± 0

ProNDND0.013 ± 00.014 ± 00.015 ± 00.022 ± 0ND0.017 ± 00.025 ± 00.017 ± 00.02 ± 00.03 ± 0.0040.021 ± 00.022 ± 0

Ser0.2 ± 0.0040.14 ± 0.0090.13 ± 00.13 ± 0.0040.128 ± 00.158 ± 0.0060.147 ± 0.0060.052 ± 0.0020.059 ± 0.0060.051 ± 0.0060.059 ± 00.049 ± 00.084 ± 0.0040.156 ± 0.004

Means in the same line, with different small letters, are significantly different; means in the same column, with different capital letters, are significantly different ( < 0.05).