Research Article

The Effects of Guided Imagery on Patients Being Weaned from Mechanical Ventilation

Table 3

Physiological outcomes.

CharacteristicComparison group
()
Guided imagery
()
Total
()

Session I
Baseline, mean (SD)
 Heart rate84.7 (16.8)79.1 (19)81.9 (17.7).317
 Systolic blood pressure (BP)124.7 (22.9)126.6 (19)125.6 (21).777
 Diastolic BP59.3 (11.8)64.1 (17.4)61.7 (17.9).305
 Respiratory rate21.8 (4.5)19.8 (4.8)20.8 (4.7).170
 Oxygen saturation97.6 (2.5)97.6 (2.4)97.6 (2.4)1.000
30 minutes, mean (SD)
 Heart rate89.3 (22.2)81.6 (18)85.5 (20.3).220
 Systolic BP133.9 (17.4)127.2 (20)130.5 (19).258
 Diastolic BP64.5 (12.2)64.7 (16.1)64.6 (14.1).966
 Respiratory rate22.6 (4)20.3 (6.8)21.5 (5.7).186
 Oxygen saturation97.1 (2.7)97.2 (3)97.1 (2.8).915
60 minutes, mean (SD)
 Heart rate90.3 (16.4)82.7 (16)86.5 (16.3).130
 Systolic BP129.6 (24.4)130.2 (25)129.9 (24.3).940
 Diastolic BP62 (11.9)63.8 (20)62.9 (16.2).728
 Respiratory rate24.6 (4.7)21.6 (8.1)23.1 (6.7).148
 Oxygen saturation97.2 (2.5)97.1 (2.8)97.1 (2.6).818
Session II
Baseline, mean (SD)
 Heart rate86.5 (17.4)77.4 (14.8)83.1 (16.8).141
 Systolic BP123.8 (25.8)133.9 (20)127.6 (24.1).254
 Diastolic BP60 (12.3)65.8 (21.3)62.2 (16.2).338
 Respiratory rate23.4 (3.6)20.9 (4.6)22.5 (4.1).099
 Oxygen saturation96.6 (3)96.9 (2.2)96.7 (2.7).733
30 minutes, mean (SD)
 Heart rate94 (14.7)82.8 (19.4)89.8 (17.2).073
 Systolic BP141.4 (25.8)135.8 (13.7)139.3 (22).622
 Diastolic BP63.3 (10.8)66.7 (17.7)64.6 (13.6).426
 Respiratory rate22.2 (4.8)23.8 (7)22.8 (5.7).507
 Oxygen saturation96.9 (2.8)97.2 (2.3)97 (2.6).427
60 minutes, mean (SD)
 Heart rate92.4 (21.2)81.5 (12.5)88.3 (19).119
 Systolic BP124.6 (21.7)136.9 (21.7)129.2 (22.2).130
 Diastolic BP62.5 (14.9)68.7 (15.6)64.8 (15.2).271
 Respiratory rate23.3 (5.5)20.8 (5.6)22.4 (5.6).235
 Oxygen saturation95.6 (3.8)97.9 (1.6)96.5 (3.3).024